Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Vagones Dinamométricos | 3 | 0 | |
Línea Pontevedra a Carril | 21 | 0 | |
Planes Quinquenales de Obras | 2 | 0 | |
Línea Villanueva a Villaseca | 2 | 0 | |
Trenes Blindados | 10 | 0 | |
Calatrava (Apartadero) | 1 | 0 | |
Nava de Puertollano , La (Estación) | 5 | 0 | |
Linares (Apartadero) | 5 | 0 | |
Cabras , Las (Túnel) | 1 | 0 | |
Línea Zamora a Astorga | 1 | 0 |
Results 4401 to 4410 of 6909