
Mostrando 6782 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
1 - Instalaciones Fijas | 2 | 0 | |
1.1 - Obras de Arte - Edificios | 402 | 0 | |
1.1.1 - Estaciones | 155 | 0 | |
1.1.10 - Pontones y Tajeas | 3 | 0 | |
1.1.12 - Reconstrucción de Infraestructuras | 10 | 0 | |
1.1.12.1 - Daños Naturales | 45 | 0 | |
1.1.13 - Aguadas y Conducciones Hidráulicas | 31 | 0 | |
1.1.14 - Poblados Ferroviarios | 1 | 0 | |
1.1.14.1 - Viviendas de Personal | 1 | 0 | |
1.1.2 - Depósitos y Placas Giratorias | 21 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 6782