Urda (Estación)

Taxonomía

Código

Nota(s) sobre el alcance

Nota(s) sobre el origen

Mostrar nota(s)

Términos jerárquicos

Urda (Estación)

Términos equivalentes

Urda (Estación)

Términos asociados

Urda (Estación)

1 Descripción archivística resultados para Urda (Estación)

1 resultados directamente relacionados Excluir términos relacionados

Expedientes relativos a accidentes ocurridos en las estaciones y la línea de Madrid a Ciudad Real y Badajoz

  • ES 28079. AHF A-2-12-1-1-C-0376-0022
  • Unidad documental compuesta
  • 1940-12-08 - 1941-07-15
  • Parte deFondos antiguos

  1. Ciudad Real. (1940 diciembre 8/1941 diciembre 30)
  2. km 298,700. (1941 enero 24/1941 febrero 5)
  3. Ciudad Real. (1941 febrero 1/1941 febrero 13)
  4. Puertollano. (1941 febrero 13/1941 mayo 29)
  5. Ciudad Real. (1941 febrero 23/1941 marzo 3)
  6. km 287. (1941 febrero 26/1941 abril 24)
  7. Ciudad Real. (1941 febrero 27/1941 abril 26)
  8. Ciudad Real. (1941 febrero 27/1941 marzo 7)
  9. Puertollano, apartadero Loring. (1941 marzo 1/1941 marzo 25)
  10. Ciudad Real. (1941 marzo 11/1941 abril 2)
  11. km 265,700. (1941 marzo 24/1941 mayo 13)
  12. km 291,350. (1941 marzo 28/1941 abril 2)
  13. Belalcázar. (1941 mayo14/1941 mayo 29)
  14. Urda. (1941 mayo 20/1941 julio 2)
  15. Ciudad Real. (1941 mayo 20/1941 junio 9)
  16. km 175,500. (1941 mayo 23/1941 junio 11)
  17. km 119. (1941 mayo 24/1941 junio 11)
  18. Puertollano y Ciudad Real. (1941 junio 8/1941 julio 15)
  19. km 213,300. (1941 junio 10/1941 julio 5)
  20. Puertollano. (1941 junio 19/1941 julio 2)
  21. Ciudad Real. (1941 junio 21/1941 julio 1)

Compañía de Los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) (1856-1941)