Mostrando 6909 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
1 - Instalaciones Fijas | 2 | 0 | |
1.1 - Obras de Arte - Edificios | 400 | 0 | |
1.1.1 - Estaciones | 153 | 0 | |
1.1.10 - Pontones y Tajeas | 3 | 0 | |
1.1.12 - Reconstrucción de Infraestructuras | 10 | 0 | |
1.1.12.1 - Daños Naturales | 45 | 0 | |
1.1.13 - Aguadas y Conducciones Hidráulicas | 30 | 0 | |
1.1.14 - Poblados Ferroviarios | 1 | 0 | |
1.1.14.1 - Viviendas de Personal | 1 | 0 | |
1.1.2 - Depósitos y Placas Giratorias | 21 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 6909