
Showing 4331 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Martutene (Guipúzcoa, País Vasco) | 1 | 0 | |
Agurain (Araba, Euskadi) | 1 | 0 | |
Alegia (Gipuzkoa, Euskadi) | 1 | 0 | |
Vilamalla (Gerona, Cataluña) | 2 | 0 | |
Tarancón | 0 | 0 | |
Horcajo de los Montes (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 1 | 0 | |
Lloret de Mar (Gerona, Cataluña) | 1 | 0 | |
San Carlos de la Rápita (Gerona, Cataluña) | 1 | 0 | |
Barcial del Barco (Zamora, Castilla y León) | 0 | 0 | |
minas | 0 | 0 |
Results 691 to 700 of 4331