
Showing 4331 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Siero (Asturias) | 46 | 0 | |
Piedrahita (Ávila, Castilla y León) | 5 | 0 | |
Brazatortas (Ciudad Real, Castilla La Mancha) | 2 | 0 | |
Noblejas (Toledo, Castilla La Mancha) | 3 | 0 | |
Rincón de Soto (La Rioja) | 1 | 0 | |
Embid de La Ribera (Zaragoza, Aragón) | 9 | 0 | |
Azuqueca de Henares (Guadalajara, Castilla La Mancha) | 5 | 0 | |
San Juan de Las Abadesas (Gerona, Cataluña) | 3 | 0 | |
Sant Joan de Les Abadesses (Gerona, Cataluña) | 3 | 0 | |
María de Huerva (Zaragoza, Aragón) | 4 | 0 |
Results 521 to 530 of 4331