Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Alcácer (Valencia) | 1 | 0 | |
Alburquerque (Badajoz, Extremadura) | 1 | 0 | |
Albuixech (Valencia) | 11 | 0 | |
Albox (Almería, Andalucía) | 9 | 0 | |
Alboraya (Valencia) | 15 | 0 | |
Albolote (Granada, Andalucía) | 2 | 0 | |
Albolote (Granada) | 12 | 0 | |
Albentosa (Teruel, Aragón) | 20 | 0 | |
Albendín (Baena, Córdoba, Andalucía) | 1 | 0 | |
Albatera (Alicante, Comunidad Valenciana) | 3 | 0 |
Resultados 4171 a 4180 de 4262