
Mostrando 4331 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Túnez | 4 | 0 | |
Turis (Valencia) | 2 | 0 | |
Turón (Asturias) | 4 | 0 | |
Turquía | 38 | 0 | |
Tuy (Pontevedra, Galicia) | 27 | 0 | |
Úbeda (Jaén, Andalucía) | 6 | 0 | |
Ucrania | 2 | 0 | |
Ujo (Asturias) | 4 | 0 | |
Ulea (Murcia) | 1 | 0 | |
Ulldecona (Tarragona) | 9 | 0 |
Resultados 4011 a 4020 de 4331