Showing 4262 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Puerto de Santa María , EL (Cádiz, Andalucía) | 0 | 0 | |
Río Oroncillo | 26 | 0 | |
Jaén (Andalucía) | 277 | 0 | |
Río Duero | 124 | 0 | |
SITGES (Barcelona) | 0 | 0 | |
Reinosa (Cantabria) | 35 | 0 | |
ALP (Gerona, Cataluña) | 0 | 0 | |
Artomaña (Amurrio, Álava, País Vasco) | 1 | 0 | |
España | 986 | 0 | |
Alacant (Comunidad Valenciana) | 407 | 0 |
Results 3441 to 3450 of 4262