Showing 4296 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Gomecello (Salamanca, Castilla y León) | 3 | 0 | |
| Guarnizo (El Astillero, Cantabria) | 24 | 0 | |
| Fraguas , Las (Santander, Cantabria) | 31 | 0 | |
| Vizcaya (País Vasco) | 144 | 0 | |
| San Sebastián (Guipúzcoa, País Vasco) | 258 | 0 | |
| Vandellòs I L'Hospitalet de L´Infant (Tarragona, Cataluña) | 5 | 0 | |
| Moncofa (Castellón, Comunidad Valencian) | 3 | 0 | |
| Coto de Hellín (Albacete) | 1 | 0 | |
| Alguazas (Murcia) | 6 | 0 | |
| Tiñosa (Murcia) | 1 | 0 |
Results 21 to 30 of 4296
