Showing 4262 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Coruña , La =A Coruña (Galicia) | 12 | 0 | |
Arroyo del Moro | 1 | 0 | |
Inglaterra | 215 | 0 | |
Suiza | 172 | 0 | |
Grecia | 11 | 0 | |
Bilbao (Vizcaya, País Vasco) | 555 | 0 | |
San Fernando de Henares (Madrid) | 17 | 0 | |
Río Guadalbarbo | 4 | 0 | |
Alcolea (Córdoba, Andalucia) | 12 | 0 | |
Alto de La Almunia (Zaragoza) | 1 | 0 |
Results 21 to 30 of 4262