
Mostrando 4332 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Linz (Austria) | 1 | 0 | |
Liria (Valencia) | 1 | 0 | |
Liria (Valencia, Comunidad Valenciana)) | 1 | 0 | |
Liria (Valencia, Comunidad Valenciana) | 3 | 0 | |
Lisboa (Portugal) | 60 | 0 | |
Lituania | 1 | 0 | |
Llagostera (Gerona, Cataluña) | 3 | 0 | |
Llanes (Asturias) | 2 | 0 | |
Llano de Muga | 2 | 0 | |
Llansá (Gerona, Cataluña) | 34 | 0 |
Resultados 2101 a 2110 de 4332