Mostrando 6909 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Vigo - Siones (Estación) | 2 | 0 | |
Vigo - Urzáiz (Estación) | 82 | 0 | |
Vigo (Estación) | 72 | 0 | |
Viguetas | 8 | 0 | |
Vilabella (Estación) | 5 | 0 | |
Viladecaballs (Estación) | 5 | 0 | |
Vilafranca de Penedès (Estación) | 4 | 0 | |
Vilafranca del Penedès (Estación) | 42 | 0 | |
Vilajuiga (Estación) | 22 | 0 | |
Vilamalla (Estación) | 7 | 0 |
Resultados 6731 a 6740 de 6909