Showing 6917 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Campillo (Estación) | 0 | 0 | |
| Nubledo (Estación) | 1 | 0 | |
| Río Trabancos (Puente) | 0 | 0 | |
| Canalizaciones | 1 | 0 | |
| Ricla - La Almunia (Estación) | 4 | 0 | |
| Castillo (Túnel) | 1 | 0 | |
| Portillejo (Túnel) | 1 | 0 | |
| Romera , La (Túnel) | 1 | 0 | |
| Cuenca Carbonífera de Belmez | 1 | 0 | |
| Telemandos | 3 | 0 |
Results 661 to 670 of 6917
