Showing 6936 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Mataespesa - Alpedrete (Estación) | 7 | 0 | |
| Pedrola (Estación) | 1 | 0 | |
| San Clodio - Quiroga (Estación) | 8 | 0 | |
| San Martín del Camino (Estación) | 2 | 0 | |
| Valverde (Estación) | 2 | 0 | |
| Reguerona , La (Viaducto) | 16 | 0 | |
| Construcción de Túneles | 41 | 0 | |
| Arroyo Despeñaperros Iv (Puente) | 8 | 0 | |
| Guarrizas Ii (Puente) | 21 | 0 | |
| Vías - Rebaje | 0 | 0 |
Results 6631 to 6640 of 6936
