Mostrando 6958 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Fuensequilla (Puente) | 11 | 0 | |
| Fuensantilla (Viaducto) | 2 | 0 | |
| Fuenmayor (Estación) | 1 | 0 | |
| Fuenlabrada (Estación) | 13 | 0 | |
| Fuengirola (Estación) | 1 | 0 | |
| Fuencemillán (Estación) | 3 | 0 | |
| Fuencarral (Estación) | 199 | 0 | |
| Fuencaliente (Apartadero) | 2 | 0 | |
| Fuego | 0 | 0 | |
| Froya , La (Puente) | 1 | 0 |
Resultados 4621 a 4630 de 6958
