Showing 6958 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Villarrasa (Estación) | 8 | 0 | |
| Banca Española | 91 | 0 | |
| Financiación de Compañías | 61 | 0 | |
| Acciones Ferroviarias | 119 | 0 | |
| Venta de Cárdenas (Estación) | 11 | 0 | |
| Baides (Estación) | 26 | 0 | |
| Pasajes (Puerto) | 28 | 0 | |
| Constantina (Estación) | 5 | 0 | |
| Reuniones | 72 | 0 | |
| Estatutos | 30 | 0 |
Results 4591 to 4600 of 6958
