Showing 6932 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Construcción de Líneas | 454 | 0 | |
| Barrios , Los (Estación) | 1 | 0 | |
| San Roque (Estación) | 14 | 0 | |
| Estaciones de 4ª Clase | 20 | 0 | |
| Subvenciones | 50 | 0 | |
| Hozgarganta (Puente) | 3 | 0 | |
| Vigas | 36 | 0 | |
| Empalmes | 9 | 0 | |
| Muros | 131 | 0 | |
| Aduanas | 216 | 0 |
Results 4441 to 4450 of 6932
