Mostrando 6910 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Transporte de Mercancías - Géneros Frescos y Comestibles | 117 | 0 | |
Transporte de mercancías - Ganado | 0 | 0 | |
Transporte de Mercancías - Ganado | 118 | 0 | |
Transporte de mercancías - frutas, hortalizas y legumbres | 0 | 0 | |
Transporte de Mercancías - Frutas, Hortalizas y Legumbres | 428 | 0 | |
Transporte de Mercancías - Envases | 57 | 0 | |
Transporte de Mercancías - Cristalería, Vidriería y Productos Cerámicos | 37 | 0 | |
Transporte de mercancías - Correos | 0 | 0 | |
Transporte de Mercancías - Cereales y Harinas | 167 | 0 | |
Transporte de mercancías - cereales y harinas | 0 | 0 |
Resultados 701 a 710 de 6910