Showing 6927 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ramal Palma del Río a Écija (Proyecto) | 2 | 0 | |
| Línea Mora La Nueva a San Carlos de La Rápita | 2 | 0 | |
| Castillejos (Puente) | 9 | 0 | |
| Chorrillo , El (Puente) | 3 | 0 | |
| Henares I (Puente) | 16 | 0 | |
| Lodares (Puente) | 10 | 0 | |
| Pasajes (Estación) | 5 | 0 | |
| Albors (Estación) | 2 | 0 | |
| Las Torres de Cotillas (Estación) | 1 | 0 | |
| Alhama (Puente) | 3 | 0 |
Results 6361 to 6370 of 6927
