Showing 6915 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Línea Alcázar de San Juan a Manzanares | 106 | 0 | |
| Cambios de Ejes | 37 | 0 | |
| Línea del Ramal de San Fernando de Henares a Canillejas | 2 | 0 | |
| Escorial , El (Estación) | 46 | 0 | |
| Linares - Baeza (Estación) | 59 | 0 | |
| Caudete (Estación) | 14 | 0 | |
| Línea Soto del Rey a Ciaño de Santa Ana | 27 | 0 | |
| Sindicatura General de Tráfico | 4 | 0 | |
| Riera de Pelegret (Puente) | 2 | 0 | |
| Arguisuelas (Estación) | 2 | 0 |
Results 6361 to 6370 of 6915
