Showing 6927 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Vías - Refuerzo | 12 | 0 | |
| Cabra (Puente) | 2 | 0 | |
| Torrecilla del Peral (Puente) | 5 | 0 | |
| Paredillas (Puente) | 1 | 0 | |
| Vías Estrechas | 28 | 0 | |
| Almacenes de Recorrido | 7 | 0 | |
| Carbón - Abastecimiento | 80 | 0 | |
| Drenajes | 7 | 0 | |
| Pesadilla , La (Apartadero) | 0 | 0 | |
| Cerramiento de Estaciones | 116 | 0 |
Results 5671 to 5680 of 6927
