Showing 6910 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Andújar (Túnel) | 24 | 0 | |
Aranceles | 8 | 0 | |
Ricla (Estación) | 30 | 0 | |
Calatorao (Estación) | 23 | 0 | |
Pago por Riego | 5 | 0 | |
Tomatierras | 5 | 0 | |
Línea Argamasilla de Alba a Tomelloso | 19 | 0 | |
Valladolid (Estación) | 81 | 0 | |
Material Eléctrico | 27 | 0 | |
Línea Madrid a Burgos | 86 | 0 |
Results 5311 to 5320 of 6910