Showing 6927 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Nules - Villavieja (Estación) | 1 | 0 | |
| La Carlota - Fuente Palmera (Estación) | 1 | 0 | |
| Sangüesa (Estación) | 1 | 0 | |
| Salarios de Personal | 190 | 0 | |
| Personal Ferroviario | 8504 | 0 | |
| Gastos de Explotación | 69 | 0 | |
| Servicio Sanitario | 267 | 0 | |
| Mejoras Salariales y Sociales | 282 | 0 | |
| Juntas Generales de Accionistas | 186 | 0 | |
| Contabilidad | 351 | 0 |
Results 5231 to 5240 of 6927
