Showing 6932 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Pelegret (Puente) | 1 | 0 | |
| Servicio de Estudios y Obras Nuevas | 1 | 0 | |
| Cartagena (Estación Vía Estrecha) | 3 | 0 | |
| Borjas Blancas (Estación) | 0 | 0 | |
| Línea tranvía a vapor de Sils a Santa Coloma | 1 | 0 | |
| Nules - Villavieja (Estación) | 1 | 0 | |
| La Carlota - Fuente Palmera (Estación) | 1 | 0 | |
| Salarios de Personal | 190 | 0 | |
| Personal Ferroviario | 8208 | 0 | |
| Gastos de Explotación | 69 | 0 |
Results 5231 to 5240 of 6932
