Showing 6915 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Agua - Depuradores | 68 | 0 | |
| Sevilla (Estación) | 49 | 0 | |
| Chaparral , El (Estación) | 2 | 0 | |
| Depósitos de Alimentación | 2 | 0 | |
| Ramal Málaga Al Puerto (Batería de San Rafael) | 0 | 0 | |
| Línea Sevilla a Jerez y Cádiz | 470 | 0 | |
| Línea Manzanares a Córdoba | 1028 | 0 | |
| Sevilla - San Bernardo (Estación) | 164 | 0 | |
| Desvíos de Carretera | 24 | 0 | |
| Línea Huelva a La Frontera Portuguesa | 4 | 0 |
Results 4511 to 4520 of 6915
