Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Línea Guadajoz a Carmona | 27 | 0 | |
Torrentes | 4 | 0 | |
Máquinas Tipo 1000 | 3 | 0 | |
Trayecto de Vadollano a Espelúy | 8 | 0 | |
Fuencaliente (Apartadero) | 2 | 0 | |
Riu de Cañas (Estación) | 1 | 0 | |
Macetúa , La (Apartadero) | 6 | 0 | |
Puerto Herrado (Apartadero) | 3 | 0 | |
Carmona (Estación) | 14 | 0 | |
Trayecto de Manzanares a Consolación | 3 | 0 |
Results 4471 to 4480 of 6909