Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Morés (Estación) | 22 | 0 | |
Perreras | 1 | 0 | |
Línea Navarra | 2 | 0 | |
Cargas de Piedra | 5 | 0 | |
Embalses | 15 | 0 | |
Línea Barcelona a Manresa por Martorell | 9 | 0 | |
Franquesas del Vallés , Las (Estación) | 4 | 0 | |
Cutamilla (Apartadero) | 2 | 0 | |
Culera (Viaducto) | 15 | 0 | |
Línea Villanueva a Barcelona | 8 | 0 |
Results 4461 to 4470 of 6909