Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Guijuelo (Estación) | 2 | 0 | |
Línea Pontevedra a Vigo | 2 | 0 | |
Arcade (Estación) | 4 | 0 | |
El Salto (Apeadero) | 1 | 0 | |
Retroceso de Vía | 2 | 0 | |
Osebe (Estación) | 17 | 0 | |
Villagarcía de Arosa (Estación) | 77 | 0 | |
Ramal Guillarey a Valença por Tuy | 1 | 0 | |
Sampayo (Puente) | 3 | 0 | |
Jubera (Apartadero) | 8 | 0 |
Results 4391 to 4400 of 6909