Showing 6915 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Acueductos | 44 | 0 | |
| Peñaflor (Viaducto) | 3 | 0 | |
| Fuensantilla (Viaducto) | 2 | 0 | |
| Palancia (Viaducto) | 4 | 0 | |
| Montecillo (Estación) | 1 | 0 | |
| Marcilla (Puente) | 19 | 0 | |
| Enlace de Líneas | 41 | 0 | |
| Gausa (Apartadero) | 1 | 0 | |
| Doble Tracción | 97 | 0 | |
| Relación de Material | 8 | 0 |
Results 4331 to 4340 of 6915
