Showing 6927 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Planos | 808 | 0 | |
| Terrenos Acuíferos | 3 | 0 | |
| Tornillos | 32 | 0 | |
| Ramal Lorca a Águilas = Línea Almendricos a Águilas | 0 | 0 | |
| Lorca (Estación) | 32 | 0 | |
| Línea Almendricos a Águilas | 23 | 0 | |
| Osuna (Estación) | 10 | 0 | |
| Lucena (Estación) | 11 | 0 | |
| Monturque y Zapatero (Estación) | 1 | 0 | |
| Zapateros - Horcajo (Estación) | 1 | 0 |
Results 4111 to 4120 of 6927
