Showing 6932 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Planos | 778 | 0 | |
| Terrenos Acuíferos | 3 | 0 | |
| Tornillos | 32 | 0 | |
| Ramal Lorca a Águilas = Línea Almendricos a Águilas | 0 | 0 | |
| Lorca (Estación) | 32 | 0 | |
| Línea Almendricos a Águilas | 22 | 0 | |
| Osuna (Estación) | 10 | 0 | |
| Lucena (Estación) | 11 | 0 | |
| Monturque y Zapatero (Estación) | 1 | 0 | |
| Zapateros - Horcajo (Estación) | 1 | 0 |
Results 4101 to 4110 of 6932
