Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Línea Jerez a Almargen | 12 | 0 | |
Tarifas | 502 | 0 | |
Transferencia de Concesiones | 5 | 0 | |
Inauguración de Líneas | 198 | 0 | |
Ancho de Vía | 22 | 0 | |
Ramal Empalme de Trocadero a Trocadero | 15 | 0 | |
Vallesequilla (Viaducto) | 1 | 0 | |
Línea Murcia a Granada | 143 | 0 | |
Huéneja (Estación) | 7 | 0 | |
Gérgal (Estación) | 19 | 0 |
Results 3991 to 4000 of 6909