Showing 6913 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Lermilla - Quintanaruz (Estación) | 3 | 0 | |
Arconada de Bureba (Apartadero) | 2 | 0 | |
Moneo (Apartadero) | 3 | 0 | |
Medina de Pomar (Estación) | 7 | 0 | |
Santelices (Estación) | 4 | 0 | |
Ventas de Ciria (Apeadero) | 1 | 0 | |
Santa Cecilia (Cargadero) | 1 | 0 | |
Cruces de Líneas Eléctricas | 1 | 0 | |
Poleas | 14 | 0 | |
Tramo Burgos-Cidad | 1 | 0 |
Results 3621 to 3630 of 6913