Mostrando 6913 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Línea Navarra | 2 | 0 | |
Línea Niebla a Villarejo | 2 | 0 | |
Línea Ojos Negros a Sagunto | 259 | 0 | |
Línea Olleros de Sabero a Vega Mediana | 1 | 0 | |
Línea Olot a Gerona | 44 | 0 | |
Línea Onda al Grao de Castellón de La Plana | 6 | 0 | |
Línea Onda Al Grao de Castellón de La Plana | 40 | 0 | |
Línea Orense a Vigo | 304 | 0 | |
Línea Oropesa a Jaraiz | 1 | 0 | |
Línea Oropesa a Jaraiz por Candelera | 4 | 0 |
Resultados 3391 a 3400 de 6913