Mostrando 6913 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Línea Valdepeñas a Calzada de Calatrava | 3 | 0 | |
Línea Valdepeñas a Calzada de Calatrava | 2 | 0 | |
Línea Val de Zafán a Utrillas | 1 | 0 | |
Línea Val de Zafán a San Carlos de la Rápita | 2 | 0 | |
Línea Val de Zafán a San Carlos de La Rápita | 78 | 0 | |
Línea Val de Zafán a Samper | 8 | 0 | |
Línea Vado | 0 | 0 | |
Línea Utrillas a Zaragoza | 10 | 0 | |
Línea Utrera a Morón y Osuna | 78 | 0 | |
Línea Utrera a Morón | 16 | 0 |
Resultados 3341 a 3350 de 6913