Showing 6946 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Financiación de Compañías | 23 | 0 | |
| Desperfectos Por la Guerra | 6 | 0 | |
| Descarrilamientos de Trenes | 25 | 0 | |
| Concesiones de Líneas | 26 | 0 | |
| Salarios de Personal | 17 | 0 | |
| Cesión de Compañías | 4 | 0 | |
| Barra de Miño (Estación) | 1 | 0 | |
| Fusión de Compañías | 42 | 0 | |
| Transporte de Mercancías | 83 | 0 | |
| Proyectos de Ley | 16 | 0 |
Results 2911 to 2920 of 6946
