Showing 6913 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Variación de Trazado Medición de Líneas Gorafe (Estación) | 1 | 0 | |
Barrios, Los (Estación) | 4 | 0 | |
Peña, La (Estación) | 3 | 0 | |
Mocha, La (Apartadero) | 1 | 0 | |
Chorro, El (Túnel) | 2 | 0 | |
Remedios, Los (Apartadero) | 7 | 0 | |
Rocas Llanas, Las (Puente) | 1 | 0 | |
Tinajas, Las (Puente) | 1 | 0 | |
Mellizas, Las (Apartadero) | 2 | 0 | |
Ramal al Puerto de Almería | 25 | 0 |
Results 2911 to 2920 of 6913