Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Lucernarios | 1 | 0 | |
Astilleros | 3 | 0 | |
Plasencia de Jalón (Estación) | 17 | 0 | |
Llavaneras (Estación) | 6 | 0 | |
Navajuelos (Apartadero) | 3 | 0 | |
Paracuellos (Estación) | 9 | 0 | |
Caldas , Las (Estación) | 5 | 0 | |
Arrabal (Empalme) | 1 | 0 | |
Arquetas | 6 | 0 | |
Cantera La Agustina | 1 | 0 |
Results 2681 to 2690 of 6909