Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Guadalquivir (Puente) | 34 | 0 | |
Cañada de Calatrava (Estación) | 2 | 0 | |
Plasencia (Estación) | 3 | 0 | |
Trenes de Avance | 1 | 0 | |
San Juan del Puerto de Moguer (Estación) | 1 | 0 | |
Planes de Obras de Mejora y Adquisiciones | 30 | 0 | |
Pedanías | 1 | 0 | |
Sabiñán (Apeadero) | 3 | 0 | |
Autovías | 9 | 0 | |
San Lázaro (Puente) | 1 | 0 |
Results 2631 to 2640 of 6909