Showing 6927 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Gor (Viaducto) | 2 | 0 | |
| Medición de Líneas | 18 | 0 | |
| Cierre de Explotaciones | 13 | 0 | |
| Jimena (Estación) | 4 | 0 | |
| Traviesas | 327 | 0 | |
| Material de Construcción | 538 | 0 | |
| Bobadilla (Apeadero) | 5 | 0 | |
| Campillos (Estación) | 13 | 0 | |
| Teba (Estación) | 5 | 0 | |
| Liquidaciones | 125 | 0 |
Results 2361 to 2370 of 6927
