Showing 6907 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Plataforma de Vía | 10 | 0 | |
Casillas de Guarda | 299 | 0 | |
Vías de Carga | 3 | 0 | |
Ovejas (Puente) | 1 | 0 | |
Teléfonos | 293 | 0 | |
Baúl , El (Estación) | 2 | 0 | |
Gor (Estación) | 8 | 0 | |
Hernán - Valle (Apeadero) | 2 | 0 | |
Gorafe (Apeadero) | 2 | 0 | |
Gor (Viaducto) | 2 | 0 |
Results 2361 to 2370 of 6907