Showing 6932 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Acciones y Obligaciones | 326 | 0 | |
| Accionistas Ferroviarios | 110 | 0 | |
| Pagos | 161 | 0 | |
| Estadísticas de Tráfico | 35 | 0 | |
| Estadísticas de Transporte | 66 | 0 | |
| Fogoneros | 29 | 0 | |
| Material Móvil | 282 | 0 | |
| Línea Zamora a La Coruña | 319 | 0 | |
| Relojes | 882 | 0 | |
| Martín Gil (Viaducto) | 25 | 0 |
Results 1941 to 1950 of 6932
