- ES 28079. AHF A-3-2-1-1-A-0219-0001
- Unidad documental compuesta
- 1909-12-31
Parte deFondos antiguos
- Planos (continuación):
1.1. Perfiles transversales del trozo 7º (Escala 1:200). (1909 diciembre 31)
1.2. Perfiles transversales del trozo 8º (Escala 1:200). (1909 diciembre 31)
1.3. Perfiles transversales del trozo 9º (Escala 1:200). (1909 diciembre 31)
1.4. Perfiles transversales del trozo 10º (Escala 1:200). (1909 diciembre 31)
1.5. Perfiles transversales del trozo 11º (Escala 1:200). (1909 diciembre 31)
1.6. Perfiles transversales del trozo 12º (Escala 1:200). (1909 diciembre 31)
1.7. Perfiles transversales del trozo 13º (Escala 1:200). (1909 diciembre 31)
1.8. Perfiles transversales del trozo 14º (Escala 1:200). (1909 diciembre 31)
1.9. Perfiles transversales del trozo 15º (Escala 1:200). (1909 diciembre 31)
1.10. Perfiles transversales del trozo 16º (Escala 1:200). (1909 diciembre 31)
1.11. Perfiles transversales del trozo 17º (Escala 1:200). (1909 diciembre 31)
1.12. Obras de fábrica. (1909 diciembre 31)
1.13. Puentes y viaductos. (1909 diciembre 31)
1.14. Túneles. (1909 diciembre 31)
1.15. Estaciones. (1909 diciembre 31)
1.16. Casilla de guarda y pasos a nivel. (1909 diciembre 31)
1.17. Vía. (1909 diciembre 31)
1.18. Relación gráfica de canteras. (1909 diciembre 31)
Compañía de Los Ferrocarriles Andaluces (1877-1936)