Unidad documental compuesta RMA-0163-0001 - Planos de MATERIAL Y CONSTRUCCIONES, S.A. (MACOSA) y NORTH BRITISH LOCOMOTIVE CO. LTD., para la construcción de la locomotora tipo Mikado 141 para RENFE. Serie 141-2301/2347

Área de identidad

Código de referencia

ES 28079. AHF B-1-7-1-1-RMA-0163-0001

Título

Planos de MATERIAL Y CONSTRUCCIONES, S.A. (MACOSA) y NORTH BRITISH LOCOMOTIVE CO. LTD., para la construcción de la locomotora tipo Mikado 141 para RENFE. Serie 141-2301/2347

Fecha(s)

  • 1947-09-09 - 1958-01-31 (Creación)

Nivel de descripción

Unidad documental compuesta

Volumen y soporte

Área de contexto

Institución archivística

Historia archivística

Origen del ingreso o transferencia

Transferencia realizada en fecha 01/01/1985

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido

  1. Plano RENFE V01-2955.00: Placa guía inferior del ténder (Escala 1:1) (1954 febrero 18).
  2. Plano RENFE V01-2956.00: Argolla del ténder (Escala 1:1) (1953 febrero 5).
  3. Plano RENFE V01-2957.00: Conjunto del freno del ténder (Escala 1:10) (1952 febrero 9).
  4. Plano RENFE V01-2958.00: Racord (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  5. Plano RENFE V01-2959.00: Junta de conexión (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  6. Plano RENFE V01-2960.00: Tuerca de conexión (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  7. Plano RENFE V01-2961.00: Abrazaderas de la tubería de freno de vacío del ténder (Escala 1:1) (1952 enero 21).
  8. Plano RENFE V01-2962.00: Abrazadera (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  9. Plano RENFE V01-2963.00: Media brida (Escala 1:1) (1954 diciembre 24).
  10. Plano RENFE V01-2964.00: Media abrazadera (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  11. Plano RENFE V01-2965.00: Abrazadera (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  12. Plano RENFE V01-2966.00: Media abrazadera (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  13. Plano RENFE V01-2967.00: Media abrazadera (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  14. Plano RENFE V01-2968.00: Media abrazadera (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  15. Plano RENFE V01-2969.00: Abrazadera (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  16. Plano RENFE V01-2970.00: Media abrazadera (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  17. Plano RENFE V01-2971.00: Tetón soldado (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  18. Plano RENFE V01-2972.00: Media abrazadera (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  19. Plano RENFE V01-2973.00: Sujeción del depósito auxiliar del freno de vacío (Escala 1:2) (1958 enero 31).
  20. Plano RENFE V01-2974.00: Tetón soldado (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  21. Plano RENFE V01-2975.00: Sujeción del depósito auxiliar del freno de vacío (Escala 1:2) (1952 enero 16).
  22. Plano RENFE V01-2976.00: Varilla de sujeción (Escala 1:2) (1954 febrero 24).
  23. Plano RENFE V01-2977.00: Escuadra (Escala 1:2) (1954 febrero 20).
  24. Plano RENFE V01-2978.00: Asiento (Escala 1:2) (1954 febrero 24).
  25. Plano RENFE V01-2979.00: Escuadra (Escala 1:2) (1954 febrero 20).
  26. Plano RENFE V01-2980.00: Soportes de la caja de agua y cilindro de vacío del ténder (Escala 1:1) (1951 julio 26).
  27. Plano RENFE V01-2981.00: Caja de agua (Escala 1:1) (1947 septiembre 9).
  28. Plano RENFE V01-2982.00: Detalle del freno del eje anterior del ténder (Escala 1:1) (1951 septiembre 18).
  29. Plano RENFE V01-2983.00: Eje (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  30. Plano RENFE V01-2984.00: Bulón (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  31. Plano RENFE V01-2985.00: Bulón (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  32. Plano RENFE V01-2986.00: Palanca (Escala 1:2) (1954 febrero 20).
  33. Plano RENFE V01-2987.00: Chaveta (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  34. Plano RENFE V01-2988.00: Tirante (Escala 1:2) (1954 febrero 20).
  35. Plano RENFE V01-2989.00: Eje (Escala 1:2) (1954 febrero 20).
  36. Plano RENFE V01-2990.00: Contrapeso (Escala 1:2) (1954 febrero 20).
  37. Plano RENFE V01-2991.00: Palanca (Escala 1:2) (1954 febrero 20).
  38. Plano RENFE V01-2992.00: Casquillo (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  39. Plano RENFE V01-2993.00: Palanca (Escala 1:2) (1954 febrero 20).
  40. Plano RENFE V01-2994.00: Contrete (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  41. Plano RENFE V01-2995.00: Pasador (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  42. Plano RENFE V01-2996.00: Palanca (Escala 1:2) (1954 febrero 20).
  43. Plano RENFE V01-2997.00: Soportes de ejes principales del freno del ténder (Escala 1:2) (1951 agosto 6).
  44. Plano RENFE V01-2998.00: Freno (Escala 1:2,5) (1947 septiembre 22).
  45. Plano RENFE V01-2999.00: Palanca (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  46. Plano RENFE V01-3000.00: Detalles del freno del ténder (Escalas 1:1 y 1:2) (1951 julio 6).
  47. Plano RENFE V01-3001.00: Casquillo (Escala 1:1) (1954 febrero 23).
  48. Plano RENFE V01-3002.00: Soporte de suspensión (Escala 1:1) (1954 febrero 23).
  49. Plano RENFE V01-3003.00: Casquillo (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  50. Plano RENFE V01-3004.00: Casquillo (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  51. Plano RENFE V01-3005.00: Casquillo (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  52. Plano RENFE V01-3006.00: Palanca (Escala 1:1) (1954 febrero 23).
  53. Plano RENFE V01-3007.00: Casquillo (Escala 1:1) (1954 febrero 23).
  54. Plano RENFE V01-3008.00: Tuerca (Escala 1:2) (1954 febrero 23).
  55. Plano RENFE V01-3009.00: Tensor (Escala 1:2) (1954 febrero 23).
  56. Plano RENFE V01-3010.00: Tirante posterior (Escala 1:2) (1954 febrero 23).
  57. Plano RENFE V01-3011.00: Casquillo (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  58. Plano RENFE V01-3012.00: Detalles del freno del ténder (Escala 1:1) (1951 agosto 23).
  59. Plano RENFE V01-3013.00: Soporte de suspensión (Escala 1:5) (1954 marzo 12).
  60. Plano RENFE V01-3014.00: Casquillo (Escala 1:1) (1954 marzo 12).
  61. Plano RENFE V01-3015.00: Casquillo (Escala 1:1) (1954 marzo 12)..
  62. Plano RENFE V01-3016.00: Casquillo (Escala 1:1) (1954 marzo 12).
  63. Plano RENFE V01-3017.00: Casquillo (Escala 1:1) (1954 marzo 12).
  64. Plano RENFE V01-3018.00: Tirante (Escala 1:1) (1954 marzo 12).
  65. Plano RENFE V01-3019.00: Casquillo (Escala 1:1) (1954 marzo 12).
  66. Plano RENFE V01-3020.00: Detalles del freno de mano del ténder (Escala 1:1) (1956 octubre 13).
  67. Plano RENFE V01-3021.00: Zapata, colgante y soporte del freno del ténder (Escala 1:1) (1951 julio 6).
  68. Plano RENFE V01-3021.00: Zapata, colgante y soporte del freno del ténder (Escala 1:1) (1958 enero 10).
  69. Plano RENFE V01-3022.00: Zapata, colgante y soporte del freno del ténder (Escala 1:1) (1956 noviembre 2).
  70. Plano RENFE V01-3023.00: Soporte (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  71. Plano RENFE V01-3024.00: Detalles del freno del ténder (Escalas 1:1 y 1:2) (1951 julio 6).
  72. Plano RENFE V01-3025.00: Tuerca de tope (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  73. Plano RENFE V01-3026.00: Tirante (Escala 1:1) (1954 febrero 24).
  74. Plano RENFE V01-3027.00: Contrete (Escala 1:2,5) (1954 febrero 22).
  75. Plano RENFE V01-3028.00: Contrete (Escala 1:2,5) (1954 febrero 22).
  76. Plano RENFE V01-3029.00: Guía (Escala 1:2) (1954 febrero 22).
  77. Plano RENFE V01-3030.00: Detalles del freno del ténder (Escalas 1:1, 1:2, 1:2,5 y 1:5) (1951 julio 7).
  78. Plano RENFE V01-3031.00: Husillo del freno (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  79. Plano RENFE V01-3032.00: Tuerca deslizante (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  80. Plano RENFE V01-3033.00: Manivela (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  81. Plano RENFE V01-3034.00: Detalles del freno del ténder (Escalas 1:1 y 1:2) (1956 noviembre 21).
  82. Plano RENFE V01-3035.00: Detalles del freno del ténder (Escalas 1:1 y 1:2) (1958 enero 9).
  83. Plano RENFE V01-3036.00: Espárrago (Escala 1:1) (1954 febrero 18).
  84. Plano RENFE V01-3037.00: Eje (Escala 1:2) (1954 febrero 18).
  85. Plano RENFE V01-3038.00: Palanca (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  86. Plano RENFE V01-3039.00: Palanca (Escala 1:1) (1954 febrero 19).
  87. Plano RENFE V01-3040.00: Soporte (Escala 1:1) (1954 febrero 20).
  88. Plano RENFE V01-3041.00: Detalles del freno del ténder (Escala 1:1) (1951 agosto 10).
  89. Plano RENFE V01-3042.00: Palanca (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  90. Plano RENFE V01-3043.00: Ataguía (Escala 1:2) (1954 febrero 18).
  91. Plano RENFE V01-3044.00: Suplemento (Escala 1:1) (1954 febrero 2).
  92. Plano RENFE V01-3045.00: Eje (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  93. Plano RENFE V01-3046.00: Palanca (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  94. Plano RENFE V01-3047.00: Tirante (Escala 1:1) (1954 febrero 22).
  95. Plano RENFE V01-3048.00: Tirante (Escala 1:1) (1954 febrero 18).
  96. Plano RENFE V01-3049.00: Eje (Escala 1:1) (1954 febrero 19).
  97. Plano RENFE V01-3050.00: Tirante anterior (Escala 1:1) (1954 febrero 19).
  98. Plano RENFE V01-3051.00: Tirante posterior (Escala 1:1) (1954 febrero 19).
  99. Plano RENFE V01-3052.00: Detalles del freno del ténder (Escala 1:1) (1951 julio 6).
  100. Plano RENFE V01-3053.00: Conjunto del freno del ténder (Escala 1:10) (1950 noviembre 7).
  101. Plano RENFE V01-3054.00: Detalles del freno del ténder (Escala 1:1) (1950 octubre 16).
  102. Plano RENFE V01-3055.00: Detalles del freno del ténder (Escalas 1:1 y 1:2) (1950 octubre 17).
  103. Plano RENFE V01-3056.00: Soportes de ejes principales del freno del ténder (Escala 1:2) (1950 octubre 14).
  104. Plano RENFE V01-3057.00: Detalles del freno del ténder (eje posterior) (Escala 1:1) (1950 octubre 24).
  105. Plano RENFE V01-3058.00: Detalles del freno del ténder (eje anterior) (Escalas 1:1 y 1:2) (1950 septiembre 27).
  106. Plano RENFE V01-3059.00: Abrazaderas de la tubería de freno de vacío del ténder (Escala 1:1) (1950 agosto 21).
  107. Plano RENFE V01-3060.00: Soportes de la caja de agua y cilindro de vacío del ténder (Escala 1:1) (1950 septiembre 4).
  108. Plano RENFE V01-3061.00: Detalles del freno del ténder (Escala 1:1) (1950 septiembre 29).
  109. Plano RENFE V01-3062.00: Detalles del freno del ténder (Escala 1:1) (1950 septiembre 29).
  110. Plano RENFE V01-3063.00: Sujeción del depósito auxiliar del freno de vacío (Escala 1:2) (1950 diciembre 11).
  111. Plano RENFE V01-3064.00: Detalles del freno de mano del ténder (Escalas 1:1, 1:2, 1:2,5 y 1:5) (1950 octubre 13).
  112. Plano RENFE V01-3065.00: Detalles del freno del ténder (Escalas 1:1, 1:2 y 1:5) (1950 septiembre 20).

Valorización, destrucción y programación

Acumulaciones

Sistema de arreglo

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso

Condiciones

Idioma del material

Escritura del material

Notas sobre las lenguas y escrituras

Características físicas y requisitos técnicos

Instrumentos de descripción

Área de materiales relacionados

Existencia y localización de originales

Existencia y localización de copias

Unidades de descripción relacionadas

Descripciones relacionadas

Área de notas

Notas

Es continúación de RMA_0162_001 y continúa en RMA_0164_001

Identificador/es alternativo(os)

Puntos de acceso

Puntos de acceso por materia

Puntos de acceso por autoridad

Tipo de puntos de acceso

Área de control de la descripción

Identificador de la descripción

Identificador de la institución

Reglas y/o convenciones usadas

ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística / Adoptada por el Comité de Normas de Descripción, Estocolmo, Suecia 19- 22 septiembre de 1999.- Madrid: Subdirección de los Archivos Estatales, 2000

Estado de elaboración

Nivel de detalle

Fechas de creación revisión eliminación

Idioma(s)

Escritura(s)

Fuentes

Área de Ingreso