File RMA-0159-0001 - Planos de MATERIAL Y CONSTRUCCIONES, S.A. (MACOSA) y NORTH BRITISH LOCOMOTIVE CO. LTD., para la construcción de la locomotora tipo Mikado 141 para RENFE. Serie 141-2301/2347

Identity area

Reference code

ES 28079. AHF B-1-7-1-1-RMA-0159-0001

Title

Planos de MATERIAL Y CONSTRUCCIONES, S.A. (MACOSA) y NORTH BRITISH LOCOMOTIVE CO. LTD., para la construcción de la locomotora tipo Mikado 141 para RENFE. Serie 141-2301/2347

Date(s)

  • 1950-07-05 - 1959-07-13 (Creation)

Level of description

File

Extent and medium

Context area

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Transferencia realizada en fecha 01/01/1985

Content and structure area

Scope and content

  1. Plano RENFE V01-2400.00: Placas tubulares y tubos calefactores (Escalas 1:1 y 1:5) (1950 septiembre 3).
  2. Plano RENFE V01-2401.00: Arriostrado de la placa tubular de la caja de humos (Escalas 1:1 y 1:5) (1950 septiembre 19).
  3. Plano RENFE V01-2402.00: Aro de unión de la caja de humos (Escalas 1:1 y 1:5) (1950 septiembre 4).
  4. Plano RENFE V01-2403.00: Válvula de seguridad (Escala 1:1) (1950 septiembre 19).
  5. Plano RENFE V01-2407.00: Caldera y caja de humos (s.f.).
  6. Plano RENFE V01-2411.00: Bridas (Escala 1:1) (1950 julio 5).
  7. Plano RENFE V01-2417.00: Volante (Escala 1:1) (1958 marzo 6).
  8. Plano RENFE V01-2418.00: Bridas (Escala 1:1) (1950 julio 5).
  9. Plano RENFE V01-2419.00: Husillo (Escala 1:1) (1958 marzo 8).
  10. Plano RENFE V01-2420.00: Válvula (Escala 1:1) (1958 marzo 6).
  11. Plano RENFE V01-2421.00: Tuerca (Escala 1:1) (1957 octubre 7).
  12. Plano RENFE V01-2422.00: Tuerca (Escala 1:1) (1958 marzo 6)
  13. Plano RENFE V01-2423.00: Prensa estopas (Escala 1:1) (1958 marzo 20).
  14. Plano RENFE V01-2424.00: Junta (Escala 2:1) (1957 octubre 7).
  15. Plano RENFE V01-2425.00: Cuerpo del quemador (Escala 1:2,5) (1957 octubre 21).
  16. Plano RENFE V01-2426.00: Pulverizador (Escala 1:2) (1958 marzo 12).
  17. Plano RENFE V01-2427.00: Ángulos y llanta (Escala 1:2,5) (1958 marzo 6).
  18. Plano RENFE V01-2428.00: Soporte (Escala 1:2,5) (1958 marzo 6).
  19. Plano RENFE V01-2429.00: Conexión (Escala 1:1) (1958 marzo 8).
  20. Plano RENFE V01-2430.00: Conexión (Escala 1:1) (1958 marzo 20).
  21. Plano RENFE V01-2431.00: Volante (Escala 1:1) (1958 abril 9).
  22. Plano RENFE V01-2432.00: Tapón (Escala 1:1) (1958 marzo 6).
  23. Plano RENFE V01-2433.00: Guía (Escala 1:1) (1958 abril 9).
  24. Plano RENFE V01-2434.00: Husillo (Escala 1:1) (1958 abril 9).
  25. Plano RENFE V01-2435.00: Prensa estopas (Escala 1:1) (1958 marzo 31).
  26. Plano RENFE V01-2436.00: Válvula (Escala 1:1) (1958 abril 9).
  27. Plano RENFE V01-2437.00: Boquilla (Escala 1:1) (1958 marzo 31).
  28. Plano RENFE V01-2438.00: Tuerca (Escala 1:1) (1957 octubre 5).
  29. Plano RENFE V01-2439.00: Cuerpo (Escala 1:1) (1957 octubre 18).
  30. Plano RENFE V01-2440.00: Tuerca (Escala 1:1) (1958 marzo 31).
  31. Plano RENFE V01-2441.00: Junta (Escala 1:1) (1958 marzo 31).
  32. Plano RENFE V01-2442.00: Junta (Escala 1:1) (1958 marzo 31).
  33. Plano RENFE V01-2443.00: Cuerpo (Escala 1:1) (1958 abril 9).
  34. Plano RENFE V01-2444.00: Junta (Escala 1:1) (1958 abril 9).
  35. Plano RENFE V01-2445.00: Conexión (Escala 1:1) (1958 marzo 31).
  36. Plano RENFE V01-2446.00: Protector (Escala 1:5) (1958 febrero 21).
  37. Plano RENFE V01-2447.00: Pletina (Escala 1:5) (1958 marzo 6).
  38. Plano RENFE V01-2448.00: Cáncamo (Escala 2:1) (1958 marzo 6).
  39. Plano RENFE V01-2449.00: Junta (Escala 1:10) (1958 febrero 18).
  40. Plano RENFE V01-2450.00: Cuerpo (Escala 1:1) (1958 febrero 20).
  41. Plano RENFE V01-2452.00: Volante (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  42. Plano RENFE V01-2453.00: Válvula auxiliar de vapor y fuel - oil (Escala 1:1) (1958 marzo 27).
  43. Plano RENFE V01-2454.00: Volante (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  44. Plano RENFE V01-2455.00: Volante (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  45. Plano RENFE V01-2456.00: Guía (Escala 1:1) (1957 octubre 18).
  46. Plano RENFE V01-2457.00: Guía (Escala 1:1) (1957 octubre 11).
  47. Plano RENFE V01-2458.00: Husillo (Escala 1:1) (1957 octubre 11).
  48. Plano RENFE V01-2459.00: Husillo (Escala 1:1) (1957 octubre 11).
  49. Plano RENFE V01-2460.00: Boquilla (Escala 1:1) (1958 febrero 20).
  50. Plano RENFE V01-2461.00: Tuerca (Escala 1:1) (1958 febrero 20).
  51. Plano RENFE V01-2462.00: Válvula del soplador auxiliar de la locomotora y válvula de aislamiento del colector del ténder (Escala 1:1) (1958 abril 9).
  52. Plano RENFE V01-2463.00: Husillo (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  53. Plano RENFE V01-2464.00: Tuerca (Escala 1:1) (1957 octubre 16).
  54. Plano RENFE V01-2465.00: Tuerca (Escala 1:1) (1957 octubre 16).
  55. Plano RENFE V01-2466.00: Tuerca (Escala 1:1) (1957 octubre 16).
  56. Plano RENFE V01-2467.00: Boquilla (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  57. Plano RENFE V01-2468.00: Boquilla (Escala 1:1) (1957 octubre 5).
  58. Plano RENFE V01-2469.00: Boquilla (Escala 2:1) (1957 octubre 4).
  59. Plano RENFE V01-2470.00: Válvula (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  60. Plano RENFE V01-2471.00: Válvula (Escala 2:1) (1958 marzo 12).
  61. Plano RENFE V01-2472.00: Prensa estopas (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  62. Plano RENFE V01-2473.00: Prensa estopas (Escala 2:1) (1958 marzo 12).
  63. Plano RENFE V01-2474.00: Prensa estopas (Escala 2:1) (1958 marzo 12).
  64. Plano RENFE V01-2475.00: Prensa estopas (Escala 2:1) (1958 marzo 12).
  65. Plano RENFE V01-2476.00: Tapón (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  66. Plano RENFE V01-2477.00: Junta (Escala 2:1) (1957 octubre 7).
  67. Plano RENFE V01-2478.00: Junta (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  68. Plano RENFE V01-2479.00: Junta (Escala 2:1) (1957 octubre 7).
  69. Plano RENFE V01-2480.00: Brida (Escala 1:1) (1957 octubre 4).
  70. Plano RENFE V01-2481.00: Macho (Escala 1:1) (1957 octubre 3).
  71. Plano RENFE V01-2482.00: Suplemento (Escala 1:1) (1957 octubre 4).
  72. Plano RENFE V01-2483.00: Conexión (Escala 1:1) (1957 octubre 4).
  73. Plano RENFE V01-2484.00: Conexión (Escala 1:1) (1957 octubre 4).
  74. Plano RENFE V01-2485.00: Boquilla (Escala 2:1) (1957 octubre 4).
  75. Plano RENFE V01-2486.00: Cadenilla completa (Escala 1:1) (1957 octubre 5).
  76. Plano RENFE V01-2487.00: Conexión (Escala 1:1) (1957 octubre 4).
  77. Plano RENFE V01-2488.00: Tornillo (Escala 1:1) (1957 octubre 5).
  78. Plano RENFE V01-2489.00: Tuerca (Escala 1:1) (1957 octubre 5).
  79. Plano RENFE V01-2490.00: Tuerca (Escala 1:1) (1957 octubre 7).
  80. Plano RENFE V01-2491.00: Caja colectora de vapor (Escalas 1:1 y 1:2) (1958 enero 29).
  81. Plano RENFE V01-2492.00: Grifo de vaciado de la caldera (Escalas 1:1 y 1:5) (1951 febrero 22).
  82. Plano RENFE V01-2493.00: Disposición del mecanismo de los purgadores (Escala 1:10) (s.f.).
  83. Plano RENFE V01-2494.00: Detalles del mecanismo de purga del cilindro (Escalas 1:1, 1:2 y 1:5) (s.f.).
  84. Plano RENFE V01-2495.00: Detalles del mecanismo de purga del cilindro (Escalas 1:1 y 1:2) (s.f.).
  85. Plano RENFE V01-2496.00: Detalles del mecanismo de purga del cilindro (Escalas 1:1 y 1:2) (s.f.).
  86. Plano RENFE V01-2497.00: Detalles del mecanismo de purga del cilindro (Escala 1:1) (s.f.).
  87. Plano RENFE V01-2498.00: Apoyos y soportes del sector de distribución de la bomba Worthington (Escalas 1:1 y 1:5) (1951 febrero 15).
  88. Plano RENFE V01-2499.00: Modificación del arriostrado de la placa tubular de la caja de humos (Escalas 1:1 y 1:5) (1959 julio 13).
  89. Plano RENFE V01-2500.00: Válvula de alimentación de la caldera con el eyector (Escala 1:1) (1951 febrero 12).
  90. Plano RENFE V01-2501.00: Bridas de tubierías (Escala 1:1) (s.f.).
  91. Plano RENFE V01-2502.00: Abrazaderas y soportes de la tubería del inyector (Escalas 1:1 y 2:5) (1952 junio 9).
  92. Plano RENFE V01-2503.00: Regador de cuatro tomas (carbón, cenicero y caja de humos) (Escala 1:1) (s.f.).
  93. Plano RENFE V01-2504.00: Detalles varios de la tubería (Escala 1:1) (s.f.).
  94. Plano RENFE V01-2505.00: Válvula equilibradora tipo NL (Escala 1:1) (1950 agosto 4).
  95. Plano RENFE V01-2506.00: Regador del cenicero y conexión (Escalas 1:1 y 1:2) (1952 junio 16).
  96. Plano RENFE V01-2544.00: Enlace doble de 1" M 30 x 2( pivote del bogie) (Escala 1:1) (1953 octubre 4).
  97. Plano RENFE V01-2561.00: Estribos delanteros (Escalas 1:1 y 1:2) (1951 noviembre 21).
  98. Plano RENFE V01-2561.00: Estribos delanteros (Escalas 1:1 y 1:2) (1957 noviembre 27).
  99. Plano RENFE V01-2562.00: Placas de numeración (locomotora y ténder) (hoja 1) (Escalas 1:1, 1:2, 1:5 y 2:1) (1958 abril 22).
  100. Plano RENFE V01-2562.00: Placas de numeración (locomotora y ténder) (hoja 2) (Escalas 1:1, 1:2, 1:5 y 2:1) (1958 abril 22).
  101. Plano RENFE V01-2564.00: Placa de fijación (Escala 1:5) (1958 febrero 21).
  102. Plano RENFE V01-2565.00: Eslabón (Escala 1:1) (1958 marzo 6).
  103. Plano RENFE V01-2566.00: Cadena de 3 de diámetro (Escala 1:1) (1958 marzo 21).
  104. Plano RENFE V01-2567.00: Detentor (Escala 1:1) (1958 marzo 6).
  105. Plano RENFE V01-2568.00: Chaveta (Escala 1:1) (1958 marzo 6).
  106. Plano RENFE V01-2569.00: Tapa (Escala 1:2) (1958 marzo 6).
  107. Plano RENFE V01-2587.00: Macho (Escalas 1:1 y 1:2,5) (1958 marzo 31).
  108. Plano RENFE V01-2588.00: Rueda (Escala 1:1) (1958 marzo 31).
  109. Plano RENFE V01-2589.00: Tapa (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  110. Plano RENFE V01-2590.00: Cuerpo (Escala 1:2,5) (1958 marzo 31).
  111. Plano RENFE V01-2591.00: Tuerca (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  112. Plano RENFE V01-2592.00: Soporte (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  113. Plano RENFE V01-2593.00: disco indicador (Escala 1:1) (1958 abril 9).
  114. Plano RENFE V01-2594.00: Tornillo (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  115. Plano RENFE V01-2595.00: Muelle (Escala 2:1) (1958 marzo 10).
  116. Plano RENFE V01-2596.00: Manilla (Escala 1:1) (1958 marzo 31).
  117. Plano RENFE V01-2597.00: Rótula (Escala 1:1) (1958 marzo 10).
  118. Plano RENFE V01-2598.00: Horqilla (Escala 1:1) (1958 marzo 10).
  119. Plano RENFE V01-2599.00: Soporte (Escala 1:2,5) (1958 marzo 10).
  120. Plano RENFE V01-2600.00: Soporte guía (Escala 1:1) (1958 marzo 10).
  121. Plano RENFE V01-2601.00: Brida del muelle (Escala 1:1) (1958 marzo 10).
  122. Plano RENFE V01-2602.00: Soporte (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  123. Plano RENFE V01-2603.00: Contrete (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  124. Plano RENFE V01-2604.00: Contrete (Escala 1:1) (1958 marzo 12).
  125. Plano RENFE V01-2605.00: Instalación del quemador de fuel - oil (hoja 1) (Escalas 1:1, 1:2,5 y 1:10) (1958 febrero 26).
  126. Plano RENFE V01-2605.00: Instalación del quemador de fuel - oil (hoja 2) (Escalas 1:1, 1:2,5 y 1:10) (1958 febrero 26).
  127. Plano RENFE V01-2605.00: Instalación del quemador de fuel - oil (Escala 1:10) (1958 mayo 6).
  128. Plano RENFE V01-2606.00: Boquilla (Escala 2:1) (1958 febrero 25).
  129. Plano RENFE V01-2607.00: Soporte (Escala 1:1) (1958 febrero 25).
  130. Plano RENFE V01-2608.00: Tuerca (Escala 1:1) (1958 febrero 25).
  131. Plano RENFE V01-2609.00: Eje (Escala 1:1) (1958 Marzo 10).
  132. Plano RENFE V01-2610.00: Soporte (Escala 1:1) (1958 marzo 6).
  133. Plano RENFE V01-2611.00: Detentor (Escala 1:2,5) (1958 marzo 10).
  134. Plano RENFE V01-2612.00: Eje (Escala 1:2) (1958 marzo 6).
  135. Plano RENFE V01-2613.00: Eje (Escala 1:2) (1958 marzo 12).
  136. Plano RENFE V01-2614.00: Tirante (Escala 1:2,5) (1958 marzo 6).
    137 Plano RENFE V01-2615.00: Palanca (Escala 1:5) (1958 marzo 6).
  137. Plano RENFE V01-2616.00: Palanca (Escalas 1:2,5 y 1:10) (1958 marzo 6).
  138. Plano RENFE V01-2617.00: Marco (Escala 1:10) (1958 marzo 6).
  139. Plano RENFE V01-2618.00: Chapa lateral M.D. y M.I. (Escala 1:10) (1958 marzo 6).
  140. Plano RENFE V01-2619.00: Palanca (Escala 1:1) (1958 marzo 6).
  141. Plano RENFE V01-2620.00: Marco y chapa de puerta (Escala 1:5) (1958 marzo 6).
  142. Plano RENFE V01-2621.00: Capa de fondo (Escala 1:10) (1958 marzo 6).
  143. Plano RENFE V01-2622.00: Montaje del manómetro (Escala 1:1) (1958 febrero 26).
  144. Plano RENFE V01-2623.00: Manómetro (Escala 1:1) (1958 febrero 26).

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Es continúación de RMA_0158_001 y continúa en RMA_0160_001

Alternative identifier(s)

Access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística / Adoptada por el Comité de Normas de Descripción, Estocolmo, Suecia 19- 22 septiembre de 1999.- Madrid: Subdirección de los Archivos Estatales, 2000

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Accession area