
Showing 4318 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Castillón, Jaca, Huesca (Aragón) | 1 | 0 | |
San Quirze de Besora, Barcelona (Cataluña) | 0 | 0 | |
Castiello y Vilanua-Letranz, Huesca (Aragón) | 1 | 0 | |
Sant Boi, Barcelona (Cataluña) | 1 | 0 | |
Río Llobregat, Montserrat, Barcelona (Cataluña) | 1 | 0 | |
Deva, Gijón (Asturias) | 1 | 0 | |
Plañolas, Girona (Cataluña) | 2 | 0 | |
Ribas, Girona (Cataluña) | 3 | 0 | |
Monte Igueldo (San Sebastián, País Vasco) | 12 | 0 | |
Elche/Elx, Alicante/Alacant (Comunidad Valenciana) | 3 | 0 |
Results 4211 to 4220 of 4318