Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Algeciras (Cádiz, Andalucía) | 142 | 0 | |
Algeciras (Cadiz, Andalucía) | 1 | 0 | |
Algar de Palancia (Valencia, Comunidad Valenciana) | 11 | 0 | |
Algar (Cádiz, Andalucía) | 3 | 0 | |
Alfaro (La Rioja) | 7 | 0 | |
Alfaraque (Huelva, Andalucía) | 1 | 0 | |
Alfara de Algimia (Valencia) | 1 | 0 | |
Alfafara (Alicante) | 2 | 0 | |
Alfafar (Valencia, Comunidad Valenciana) | 6 | 0 | |
Alfafar- Benetose (Valencia) | 1 | 0 |
Resultados 4121 a 4130 de 4262