Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Torrente Albern | 2 | 0 | |
Torrente Agell | 2 | 0 | |
Torremontalbo (La Rioja) | 5 | 0 | |
Torremolinos (Málaga, Andalucía) | 13 | 0 | |
Torremejía (Badajoz, Extremadura) | 4 | 0 | |
Torremayor (Badajoz , Extremadura) | 1 | 0 | |
Torrelodones (Comunidad de Madrid) | 6 | 0 | |
Torrellano (Alicante, Comunidad Valenciana) | 11 | 0 | |
Torrelavega (Santander, Cantabria) | 18 | 0 | |
Torrejón de Velasco (Madrid) | 10 | 0 |
Resultados 381 a 390 de 4262