Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Australia | 15 | 0 | |
Ausines , Los (Burgos - Castilla y León) | 3 | 0 | |
Augsburgo (Alemania) | 6 | 0 | |
Ateca (Zaragoza) | 50 | 0 | |
Atascadero (Cañada, Huélago, Granada, Andalucía) | 3 | 0 | |
Atarfe (Granada, Andalucía) | 1 | 0 | |
Asturias Galicia León (Castilla y León) | 0 | 0 | |
Asturias | 415 | 0 | |
Astorga (León, Castilla y León) | 42 | 0 | |
Astillero , El (Cantabria) | 5 | 0 |
Resultados 3791 a 3800 de 4262