
Showing 4332 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Purchena (Almería, Andalucía) | 8 | 0 | |
Albox (Almería, Andalucía) | 9 | 0 | |
Rambla de Salas | 1 | 0 | |
Arroyo Castaño | 1 | 0 | |
Aranjuez (Madrid, Comunidad de Madrid) | 539 | 0 | |
Matas , Las (Las Rozas, Comunidad de Madrid) | 192 | 0 | |
Mascaraque (Toledo, Castilla La Mancha) | 4 | 0 | |
Puertollano (Ciudad Real, Castilla La Mancha) | 17 | 0 | |
Pantoja (Toledo, Castilla La Mancha) | 5 | 0 | |
Fernán Caballero (Ciudad Real, Castilla La Mancha) | 1 | 0 |
Results 3351 to 3360 of 4332