Pagos

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Pagos

Equivalent terms

Pagos

Associated terms

Pagos

161 Archival description results for Pagos

161 results directly related Exclude narrower terms

Resúmenes de los ingresos y pagos en metálico o valores realizados por la Caja Ferroviaria

  • ES 28079. AHF A-2-8-2-1-P-0213-0467
  • File
  • 1926-12-31 - 1930-09-30
  • Part of Fondos antiguos

  1. 1925 enero 1 - 1926 diciembre 31.
  2. 1927 enero 1 - marzo 31.
  3. 1927 enero 1 - junio 30.
  4. 1927 enero 1 - septiembre 30.
  5. 1927 enero 1 - diciembre 31.
  6. 1928 enero 1 - marzo 31.
  7. 1928 enero 1 - septiembre 30.
  8. 1928 enero 1 - diciembre 31.
  9. 1929 enero 1 - marzo 31.
  10. 1929 enero 1 - junio 30.
  11. 1929 enero 1 - septiembre 30.
  12. 1929 enero 1 - diciembre 31.
  13. 1930 enero 1 - septiembre 30.

Untitled

Results 91 to 100 of 161